نکته : تمام اندازه های به سانتیمتر میباشد.
جدول سایز سوتین | ||||||
زیر سینه سانتیمتر ۱ | ۶۳-۶۷ | ۶۸-۷۲ | ۷۳-۷۷ | ۷۸-۸۲ | ۸۳-۸۷ | ۸۸-۹۲ |
اروپا-ایران | ۶۵ | ۷۰ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۵ | ۹۰ |
آمریکا-انگلستان | ۳۰ | ۳۲ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۸ | ۴۰ |
جدول سایز کاپ روی سینه ۲ | ||||||
کاپ سایز A | ۷۷-۷۹ | ۸۲-۸۴ | ۸۷-۸۹ | ۹۲-۹۴ | ۹۷-۹۹ | ۱۰۲-۱۰۴ |
کاپ سایز B | ۷۹-۸۱ | ۸۴-۸۶ | ۸۹-۹۱ | ۹۴-۹۶ | ۹۹-۱۰۱ | ۱۰۴-۱۰۶ |
کاپ سایز C | ۸۱-۸۳ | ۸۶-۸۸ | ۹۱-۹۳ | ۹۶-۹۸ | ۱۰۱-۱۰۳ | ۱۰۶-۱۰۸ |
کاپ سایز D | ۸۳-۸۵ | ۸۸-۹۰ | ۹۳-۹۵ | ۹۸-۱۰۰ | ۱۰۳-۱۰۵ | ۱۰۸-۱۱۰ |
جدول سایز شورت | ||||||
سایز کمر ۳ | ۶۸-۷۲ | ۷۴-۷۶ | ۷۸-۸۴ | ۸۶-۹۰ | ۹۲-۹۶ | ۹۸-۱۰۲ |
سایز لگن ۴ | ۹۰-۹۴ | ۹۶-۱۰۰ | ۹۸-۱۰۲ | ۱۰۴-۱۰۸ | ۱۱۰-۱۱۴ | ۱۱۵-۱۲۰ |
اسپانیا ، فرانسه | ۳۶ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۶ |
ایران | Xtera Small | Small | Medium | Large | Xtera large | XX Large |
ارسال برای تهران با پیک سریع
ارسال ایران پست سفارشی ویژه
افزودن به لیست دلخواه
۱- شستشو با دست باشد
۲- با سفید کننده شسته نشود
۳- با خشک کن ، خشک نشود
۴- اتو نشود
۵- خشکشویی نشود
ارسال تهران همان روز با پیک و برای مراکز استان و شهرستان ها ۲۴ ساعت الی ۴۸ ساعت کاری با پست ویژه سفارشی ، هزینه ارسال بالای ۵۰ هزار تومان سفارش رایگان می باشد.